"God heeft geen 'betaling' nodig om te vergeven"
| Mee eens: | 61.6% |  |
| Niet mee eens: | 34.7% |  |
| Geen mening: | 3.7% |  |
| Aantal stemmen: | 216 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Israël pleegt misdaden tegen Palestijnen!"
| Mee eens: | 53.1% |  |
| Niet mee eens: | 39.2% |  |
| Geen mening: | 7.7% |  |
| Aantal stemmen: | 286 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Nationale Synode? Christenen hebben toch wel wat beters te doen?"
| Mee eens: | 38.1% |  |
| Niet mee eens: | 55.2% |  |
| Geen mening: | 6.6% |  |
| Aantal stemmen: | 181 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Slow life? Wat een zweverig gedoe!"
| Mee eens: | 25.2% |  |
| Niet mee eens: | 64.0% |  |
| Geen mening: | 10.8% |  |
| Aantal stemmen: | 139 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Dertigers moeten niet zo zeuren."
| Mee eens: | 65.7% |  |
| Niet mee eens: | 30.8% |  |
| Geen mening: | 3.6% |  |
| Aantal stemmen: | 169 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Wilders mag zeggen wat hij wil"
| Mee eens: | 41.0% |  |
| Niet mee eens: | 56.4% |  |
| Geen mening: | 2.6% |  |
| Aantal stemmen: | 420 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Om geloofwaardig te blijven moet de EO uit het publieke bestel"
| Mee eens: | 19.6% |  |
| Niet mee eens: | 74.0% |  |
| Geen mening: | 6.4% |  |
| Aantal stemmen: | 219 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Zelf een projectje in een ontwikkelingsland starten is vooral eigenbelang"
| Mee eens: | 30.5% |  |
| Niet mee eens: | 57.8% |  |
| Geen mening: | 11.7% |  |
| Aantal stemmen: | 154 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Zorgen om de buurkinderen? Trek meteen aan de bel van de kinderbescherming"
| Mee eens: | 32.3% |  |
| Niet mee eens: | 63.7% |  |
| Geen mening: | 4.0% |  |
| Aantal stemmen: | 124 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Atheïstische stellingen op bussen en billboards? Protesteren!"
| Mee eens: | 18.0% |  |
| Niet mee eens: | 76.8% |  |
| Geen mening: | 5.2% |  |
| Aantal stemmen: | 306 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Kerken moeten eerlijke koffie schenken"
| Mee eens: | 84.9% |  |
| Niet mee eens: | 8.9% |  |
| Geen mening: | 6.3% |  |
| Aantal stemmen: | 304 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Evolutie valt niet te rijmen met het bijbelse scheppingsverhaal"
| Mee eens: | 50.6% |  |
| Niet mee eens: | 43.2% |  |
| Geen mening: | 6.2% |  |
| Aantal stemmen: | 502 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Het draait in de kerk om verzoening, en niet om wereldverbetering"
| Mee eens: | 58.2% |  |
| Niet mee eens: | 32.5% |  |
| Geen mening: | 9.3% |  |
| Aantal stemmen: | 237 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Amerikaanse christenen hadden niet op Obama moeten stemmen"
| Mee eens: | 15.2% |  |
| Niet mee eens: | 73.8% |  |
| Geen mening: | 11.0% |  |
| Aantal stemmen: | 336 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Dat gezeur over de kerkelijke ambten... Het werkt toch prima?"
| Mee eens: | 23.8% |  |
| Niet mee eens: | 69.3% |  |
| Geen mening: | 6.9% |  |
| Aantal stemmen: | 202 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Arme landen zijn beter af met handel dan met hulp"
| Mee eens: | 81.6% |  |
| Niet mee eens: | 13.3% |  |
| Geen mening: | 5.1% |  |
| Aantal stemmen: | 196 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Vrouwen meer aan het werk, zoals de commissie-Bakker wil? Prima, maar dan moeten vaders minder gaan werken"
| Mee eens: | 72.0% |  |
| Niet mee eens: | 23.9% |  |
| Geen mening: | 4.1% |  |
| Aantal stemmen: | 314 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Het ontslagrecht moet worden versoepeld om Nederland ondernemender te maken"
| Mee eens: | 46.8% |  |
| Niet mee eens: | 47.4% |  |
| Geen mening: | 5.8% |  |
| Aantal stemmen: | 156 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Christus verlost niet alleen mensen, maar ook planten, dieren – de héle schepping"
| Mee eens: | 72.7% |  |
| Niet mee eens: | 20.6% |  |
| Geen mening: | 6.7% |  |
| Aantal stemmen: | 326 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"De overheid moet de groeiende invloed van de islam tegengaan"
| Mee eens: | 58.5% |  |
| Niet mee eens: | 37.0% |  |
| Geen mening: | 4.5% |  |
| Aantal stemmen: | 289 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Bevrijdingspastoraat begeeft zich op schimmig terrein. Daar moet de kerk niet aan beginnen"
| Mee eens: | 14.1% |  |
| Niet mee eens: | 80.1% |  |
| Geen mening: | 5.9% |  |
| Aantal stemmen: | 427 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"De zorg over de negatieve invloed van internet op jongeren is zwaar overtrokken"
| Mee eens: | 31.9% |  |
| Niet mee eens: | 62.9% |  |
| Geen mening: | 5.2% |  |
| Aantal stemmen: | 251 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Christenen moeten zo snel mogelijk afstand doen van theocratische idealen"
| Mee eens: | 50.2% |  |
| Niet mee eens: | 40.6% |  |
| Geen mening: | 9.2% |  |
| Aantal stemmen: | 229 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Kerken die hun doelgroep scherp afbakenen, verzieken de gemeente van Christus"
| Mee eens: | 60.3% |  |
| Niet mee eens: | 31.8% |  |
| Geen mening: | 7.9% |  |
| Aantal stemmen: | 239 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Een herwaardering voor apologetiek? Hou op zeg: getuig liever door je daden"
| Mee eens: | 30.8% |  |
| Niet mee eens: | 65.6% |  |
| Geen mening: | 3.6% |  |
| Aantal stemmen: | 247 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Betuttelend? Laat de overheid juist sneller ingrijpen bij probleemgezinnen!"
| Mee eens: | 85.9% |  |
| Niet mee eens: | 11.5% |  |
| Geen mening: | 2.6% |  |
| Aantal stemmen: | 270 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"De Nederlandse overheid moet radicale moskeeën sluiten"
| Mee eens: | 73.8% |  |
| Niet mee eens: | 21.5% |  |
| Geen mening: | 4.6% |  |
| Aantal stemmen: | 260 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Nu blijkt dat grote banken vuile handen maken bij het beleggen, moeten we overstappen naar een duurzame bank"
| Mee eens: | 67.7% |  |
| Niet mee eens: | 21.9% |  |
| Geen mening: | 10.3% |  |
| Aantal stemmen: | 310 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"De Reformatie is te radicaal geweest in het uitbannen van geloofshelden"
| Mee eens: | 42.1% |  |
| Niet mee eens: | 41.6% |  |
| Geen mening: | 16.3% |  |
| Aantal stemmen: | 202 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Dat christenen minder twijfelen, komt niet doordat ze overtuigder geloven, maar doordat ze minder goed nadenken"
| Mee eens: | 45.2% |  |
| Niet mee eens: | 49.2% |  |
| Geen mening: | 5.6% |  |
| Aantal stemmen: | 354 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Als je het scheppingsverhaal niet meer letterlijk neemt, ondergraaf je het Evangelie"
| Mee eens: | 51.2% |  |
| Niet mee eens: | 45.6% |  |
| Geen mening: | 3.2% |  |
| Aantal stemmen: | 467 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Stellen die willen scheiden, moeten eerst een verplichte relatietherapie volgen"
| Mee eens: | 77.4% |  |
| Niet mee eens: | 19.8% |  |
| Geen mening: | 2.9% |  |
| Aantal stemmen: | 455 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"We moeten fors minder vlees eten, want de derde wereld betaalt de prijs"
| Mee eens: | 63.5% |  |
| Niet mee eens: | 24.3% |  |
| Geen mening: | 12.2% |  |
| Aantal stemmen: | 304 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Het is hoog tijd voor goede christelijke filmbeschouwing"
| Mee eens: | 81.0% |  |
| Niet mee eens: | 12.1% |  |
| Geen mening: | 6.9% |  |
| Aantal stemmen: | 363 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Nederlandse kerken hebben een gevaarlijk gebrek aan visie en leiderschap"
| Mee eens: | 30.7% |  |
| Niet mee eens: | 65.8% |  |
| Geen mening: | 3.5% |  |
| Aantal stemmen: | 834 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Liever een kabinet van CDA-PvdA dan van CDA-VVD"
| Mee eens: | 57.1% |  |
| Niet mee eens: | 36.6% |  |
| Geen mening: | 6.3% |  |
| Aantal stemmen: | 653 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Strategisch stemmen is het verloochenen van je principes"
| Mee eens: | 65.8% |  |
| Niet mee eens: | 32.1% |  |
| Geen mening: | 2.1% |  |
| Aantal stemmen: | 383 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Weg met de vele vergaderingen en commissies ín de kerk. Tijd voor het echte werk búiten de kerk"
| Mee eens: | 72.5% |  |
| Niet mee eens: | 24.6% |  |
| Geen mening: | 2.8% |  |
| Aantal stemmen: | 284 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"We moeten ophouden over 'echte mannen' te praten"
| Mee eens: | 72.6% |  |
| Niet mee eens: | 24.3% |  |
| Geen mening: | 3.1% |  |
| Aantal stemmen: | 391 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Een krachtige preek komt uit het hart van God"
| Mee eens: | 66.7% |  |
| Niet mee eens: | 27.1% |  |
| Geen mening: | 6.2% |  |
| Aantal stemmen: | 225 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Het zou goed zijn als er een islamitische partij kwam in Nederland"
| Mee eens: | 31.7% |  |
| Niet mee eens: | 61.7% |  |
| Geen mening: | 6.6% |  |
| Aantal stemmen: | 290 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Gelukkig heeft de seksuele revolutie ons bevrijd van preutsheid"
| Mee eens: | 27.0% |  |
| Niet mee eens: | 69.5% |  |
| Geen mening: | 3.5% |  |
| Aantal stemmen: | 371 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"De preekstoel is niet de plaats om seksualiteit bespreekbaar te maken"
| Mee eens: | 23.1% |  |
| Niet mee eens: | 75.2% |  |
| Geen mening: | 1.7% |  |
| Aantal stemmen: | 657 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Bij evangelisatie moet de boodschap centraal staan, niet de mens"
| Mee eens: | 69.0% |  |
| Niet mee eens: | 27.5% |  |
| Geen mening: | 3.5% |  |
| Aantal stemmen: | 484 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Echte verbondenheid tussen kerkleden krijg je alleen door te werken met kleine groepen"
| Mee eens: | 71.9% |  |
| Niet mee eens: | 24.4% |  |
| Geen mening: | 3.8% |  |
| Aantal stemmen: | 533 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Het is onze eigen schuld dat er zoveel migranten naar Europa komen"
| Mee eens: | 62.8% |  |
| Niet mee eens: | 29.8% |  |
| Geen mening: | 7.4% |  |
| Aantal stemmen: | 339 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Als diaconaat de gaten vult die de terugtredende overheid laat vallen, laten kerken zich misbruiken"
| Mee eens: | 22.2% |  |
| Niet mee eens: | 74.6% |  |
| Geen mening: | 3.2% |  |
| Aantal stemmen: | 315 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Veel christenen leven beneden de maat doordat zij zich niet laten vervullen met de Geest"
| Mee eens: | 78.1% |  |
| Niet mee eens: | 16.1% |  |
| Geen mening: | 5.8% |  |
| Aantal stemmen: | 360 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Nederland heeft een sterke leider nodig"
| Mee eens: | 63.0% |  |
| Niet mee eens: | 34.2% |  |
| Geen mening: | 2.7% |  |
| Aantal stemmen: | 330 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Intelligent Design is een compromis voor geseculariseerde christenen"
| Mee eens: | 37.1% |  |
| Niet mee eens: | 58.9% |  |
| Geen mening: | 4.0% |  |
| Aantal stemmen: | 377 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Het is tijd voor een nieuwe kerkorde en herziening van de ambten"
| Mee eens: | 71.0% |  |
| Niet mee eens: | 24.4% |  |
| Geen mening: | 4.6% |  |
| Aantal stemmen: | 414 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
"Het is onzin dat de omroepen betaald worden met publiek geld"
| Mee eens: | 28.9% |  |
| Niet mee eens: | 66.4% |  |
| Geen mening: | 4.8% |  |
| Aantal stemmen: | 357 |
Klik hier voor het forum over deze stelling
|